Гранола «Шоколад»
Рекомендована к употреблению при
Состав: хлопья овсяные, финики, клюква сушеная, орех миндаль, грецкий орех, мед, сливочное масло, какао-порошок, соль.
290руб.
Гранола «Шоколад»
Рекомендована к употреблению при
Состав: хлопья овсяные, финики, клюква сушеная, орех миндаль, грецкий орех, мед, сливочное масло, какао-порошок, соль.
| Пищевая ценность | На 100 г сухого продукта* | % от средней суточной потребности взрослого человека |
| Белки, г | 8 | 11 % |
| Жиры, г | 21 | 25 % |
| Углеводы, г | 48 | 13 % |
| Пищевые волокна, г | 3 | 11 % |
| Витамин А, мкг | 84,34 | 10 % |
| Витамин В1, мг | 0,2 | 14 % |
| Витамин В2, мг | 0,15 | 9 % |
| Витамин В5, мг | 0,58 | 11 % |
| Витамин В6, мг | 0,17 | 8 % |
| Витамин В9, мкг | 23,66 | 11 % |
| Витамин Е, мг | 3,3 | 33 % |
| Калий, мг | 431,46 | 12 % |
| Кальций, мг | 69,26 | 6 % |
| Кремний, мг | 11 | 36 % |
| Магний, мг | 103,29 | 25 % |
| Фосфор, мг | 225 | 28 % |
| Железо, мг | 2,51 | 17 % |
| Кобальт, мкг | 1,96 | 19 % |
| Марганец, мг | 1,47 | 73 % |
| Медь, мкг | 428,7 | 42 % |
| Селен, мкг | 8,15 | 14 % |
| Цинк, мг | 1,73 | 11 % |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 1720 кДж/
410 ккал |
16 % |
*Аналитические данные могут отличаться от средних значений, что характерно для продуктов из натурального сырья.
Продукт содержит только натуральные сахара.
! Возможна аллергическая реакция на компоненты продукта. Внимательно изучите состав перед употреблением. Лицам, имеющим сахарный диабет и заболевания органов ЖКТ перед употреблением проконсультироваться с врачом на наличие противопоказаний.
| Фасовка | 1кг, 200гр, 800гр, 500 гр. |
|---|