Гранола Вишневое солнце
Рекомендована к употреблению при
Состав: хлопья овсяные, арахис, миндаль, мед, вишня сушеная, изюм, семена подсолнечника, снек овес в карамели, корица.
310руб.
Гранола Вишневое солнце
Рекомендована к употреблению при
Состав: хлопья овсяные, арахис, миндаль, мед, вишня сушеная, изюм, семена подсолнечника, снек овес в карамели, корица.
| Пищевая ценность | На 100 г сухого продукта* | % от средней суточной потребности взрослого человека |
| Белки, г | 13 | 17 % |
| Жиры, г | 19 | 22 % |
| Углеводы, г | 47 | 12 % |
| Пищевые волокна, г | 5 | 20 % |
| Витамин В1, мг | 0,31 | 22 % |
| Витамин В2, мг | 0,21 | 13 % |
| Витамин В3, мг | 2,95 | 18 % |
| Витамин В4, мг | 34,38 | 6 % |
| Витамин В5, мг | 0,6 | 12 % |
| Витамин В6, мг | 0,22 | 11 % |
| Витамин В9, мкг | 43,47 | 21 % |
| Витамин Е, мг | 6,32 | 63 % |
| Калий, мг | 380,75 | 10 % |
| Кальций, мг | 73,82 | 7 % |
| Кремний, мг | 7,57 | 25 % |
| Магний, мг | 127 | 31 % |
| Фосфор, мг | 303,91 | 37 % |
| Железо, мг | 2,67 | 19 % |
| Кобальт, мкг | 1,84 | 18 % |
| Марганец, мг | 1,91 | 95 % |
| Медь, мкг | 320,5 | 32 % |
| Молибден, мкг | 4,45 | 6 % |
| Селен, мкг | 14,52 | 26 % |
| Цинк, мг | 2,34 | 15 % |
| Энергетическая ценность кДж/ккал | 1720 кДж/
410 ккал |
16 % |
*Аналитические данные могут отличаться от средних значений, что характерно для продуктов из натурального сырья.
Продукт содержит только натуральные сахара.
! Возможна аллергическая реакция на компоненты продукта. Внимательно изучите состав перед употреблением. Лицам, имеющим сахарный диабет и заболевания органов ЖКТ перед употреблением проконсультироваться с врачом на наличие противопоказаний.
| Фасовка | 1кг, 200гр, 800гр, 500 гр. |
|---|